10. Steps for reproducing results in the paper

If you would like to reproduce the results that we have written in our paper (Kim, et al. (2023)), please follow the instructions below. All TSV and JSON files shown below are available in our repo in the reproducePaperResults directory.

  1. Download the datasets from OpenNeuro
    1. AOMIC-PIOP1 (v2.0.0 https://openneuro.org/datasets/ds002785/versions/2.0.0)

    2. AOMIC-PIOP2 (v2.0.0 https://openneuro.org/datasets/ds002790/versions/2.0.0)

  2. Rescale all T1w images (both PIOP1 and PIOP2 datasets) using (1) rescale.m within Matlab or (2) rescale.sh which is a wrapper shell script that runs matlab standalone executable nii2int16.
    1. Running rescale.m in Matlab
      1. rescale.m runs nii2int16.m, which uses Matlab functions from the SVREG library, which you can download from here. The path to the functions in this folder have to be visible in Matlab to run the rescale.sh script.

      2. Modify the paths to the following variables in the rescale.m matlab script:

        • dataDir : path to the study directory (i.e. path to the AOMIC-PIOP1 directory)

      3. Execute the rescale.m script

    dataDir= '/path/to/studyDir';
    demog = tdfread(strcat(dataDir,'/participants.tsv'), '\t');
    
    ids = string(demog.participant_id);
    for i = 1:length(demog.participant_id)
        nifti = strcat(dataDir, ids(i), '/anat/', ids(i), '_T1w.nii.gz');
        nii2int16(char(nifti),char(nifti));
    end
    
    1. Running the nii2int16 standalone executable:
      1. nii2int16 was compiled using MATLAB 2019b and, thus, requires the MATLAB Compiler Runtime (MCR) 2019b library, which can be downloaded from here. Make sure to download the 2019b version.

      2. Once downloaded, set the BrainSuiteMCR environment variable to your MCR2019b library path. For example, BrainSuiteMCR="/usr/local/MATLAB/MATLAB_Runtime/v97".

      3. Modify the paths to the following variables in the rescale.sh shell script:

      • dataDir : path to the study directory (i.e. path to the AOMIC-PIOP1 directory)

      • rescale : path to the nii2int16.sh file

      1. Execute the rescale.sh script

    #!/bin/bash
    
    ## Modify paths below
    dataDir=/path/to/studyDir
    rescale=/path/to/nii2int16.sh
    
    subjListTSV=${dataDir}/participants.tsv
    subjList=( $(cut -f1 $subjListTSV) )
    
    for subj in ${subjList[@]:1}; do
    	 $rescale $dataDir/${subj}/anat/${subj}_T1w.nii.gz $dataDir/${subj}/anat/${subj}_T1w.nii.gz
    done
    
  3. Run BrainSuite QC and Dashboard:

    singularity run $singImg $data $output participant --QCdir $qcdir --stages DASHBOARD
    
        ## $singImg is your Singularity-compatible BrainSuite BIDS App
        ## $data is the AOMIC-PIOP1 or AOMIC-PIOP1 directory
        ## $output is the output directory you would like to write out to
        ## $qcdir is the QC directory where you would like to write out the QC snapshot images
        ## *Note*: Since there are two datasets (PIOP1 and PIOP2), you will have run this command again twice
    
  4. Create or download the preprocessing parameter configuration file for AOMIC-PIOP1:

    Pre-processing configuration file for AOMIC-PIOP1
    {
    	"BrainSuite": {
    		"Global Settings":{
    		"cacheFolder": ""
    		},
    		"Anatomical": {
    			"autoParameters": 1,
    			"diffusionIterations": 3,
    			"diffusionConstant": 25,
    			"edgeDetectionConstant": 0.64,
    			"skipBSE": 0,
    			"iterativeMode": 0,
    			"spatialPrior": 0.1,
    			"costFunction": 0,
    			"useCentroids": 1,
    			"linearConvergence": 0.01,
    			"warpConvergence": 100,
    			"warpLevel": 3,
    			"tissueFractionThreshold": 50.0,
    			"atlas": "BCI",
    			"singleThread": 1
    		},
    		"Diffusion": {
    			"skipDistortionCorr": 0,
    			"phaseEncodingDirection": "y",
    			"echoSpacing": "",
    			"fieldmapCorrection": "",
    			"estimateODF_3DShore": 0,
    			"diffusion_time_ms": "",
    			"estimateODF_GQI": 0,
    			"sigma_GQI": "",
    			"estimateODF_ERFO": 0,
    			"ERFO_SNR": ""
    		},
    		"PostProc": {
    			"smoothSurf": 2.0,
    			"smoothVol": 3.0
    		},
    		"Functional": {
    			"task-name": [
    				"restingstate"
    			],
    			"TR": 2,
    			"EnabletNLMPdfFiltering": 1,
    			"fpr": 0.001,
    			"FSLOUTPUTTYPE": "NIFTI_GZ",
    			"FWHM": 6,
    			"HIGHPASS":0.005,
    			"LOWPASS": 0.1,
    			"MultiThreading": 1,
    			"memory": 16,
    			"FSLRigid": 0,
    			"BPoption": 1,
    			"RunDetrend": 1,
    			"RunNSR": 1,
    			"uscrigid_similarity": "inversion",
    			"scbPath": "/output/SCB.mat",
    			"T1mask": 1,
    			"SimRef": 1
    		}
    	}
    }
    
  5. Run participant-level processing on AOMIC-PIOP1 using aomic-piop1_preprocspec.json:

    singularity run $singImg $data $output participant --preprocspec aomic-piop1_preprocspec.json --QCdir $qcdir
    
  6. Create or download the preprocessing parameter configuration file for AOMIC-PIOP2:

    Pre-processing configuration file for AOMIC-PIOP2
    {
    	"BrainSuite": {
    		"Global Settings":{
    		"cacheFolder": ""
    		},
    		"Anatomical": {
    			"autoParameters": 1,
    			"diffusionIterations": 3,
    			"diffusionConstant": 25,
    			"edgeDetectionConstant": 0.64,
    			"skipBSE": 0,
    			"iterativeMode": 0,
    			"spatialPrior": 0.1,
    			"costFunction": 0,
    			"useCentroids": 1,
    			"linearConvergence": 0.01,
    			"warpConvergence": 100,
    			"warpLevel": 3,
    			"tissueFractionThreshold": 50.0,
    			"atlas": "BCI",
    			"singleThread": 1
    		},
    		"Diffusion": {
    			"skipDistortionCorr": 0,
    			"phaseEncodingDirection": "y",
    			"echoSpacing": "",
    			"fieldmapCorrection": "",
    			"estimateODF_3DShore": 0,
    			"diffusion_time_ms": "",
    			"estimateODF_GQI": 0,
    			"sigma_GQI": "",
    			"estimateODF_ERFO": 0,
    			"ERFO_SNR": ""
    		},
    		"PostProc": {
    			"smoothSurf": 2.0,
    			"smoothVol": 3.0
    		},
    		"Functional": {
    			"task-name": [
    				"restingstate"
    			],
    			"TR": 2,
    			"EnabletNLMPdfFiltering": 1,
    			"fpr": 0.001,
    			"FSLOUTPUTTYPE": "NIFTI_GZ",
    			"FWHM": 6,
    			"HIGHPASS":0.005,
    			"LOWPASS": 0.1,
    			"MultiThreading": 1,
    			"memory": 16,
    			"FSLRigid": 0,
    			"BPoption": 1,
    			"RunDetrend": 1,
    			"RunNSR": 1,
    			"uscrigid_similarity": "inversion",
    			"scbPath": "/output/SCB.mat",
    			"T1mask": 1,
    			"SimRef": 1
    		}
    	}
    }
    
  7. Run participant-level processing on AOMIC-PIOP2 using aomic-piop2_preprocspec.json:

    singularity run $singImg $data $output participant --preprocspec aomic-piop2_preprocspec.json --QCdir $qcdir
    
  8. Running the 13 subjects with special cases
    1. AOMIC-PIOP1: Re-run 5 subjects in AOMIC-PIOP1 (0106, 0157, 0179, 0185, and 0186). These cases required modifications in the BrainSuite Anatomical Pipeline.

      Re-run AOMIC-PIOP1 subject 0106 with initializing with centroids off during cerebrum labeling
      {
        "BrainSuite": {
          "Global Settings": {
            "cacheFolder": ""
          },
          "Structural": {
            "autoParameters": 1,
            "diffusionIterations": 3,
            "diffusionConstant": 25,
            "edgeDetectionConstant": 0.64,
            "skipBSE": 0,
            "iterativeMode": 0,
            "spatialPrior": 0.1,
            "costFunction": 2,
            "useCentroids": 0,
            "linearConvergence": 0.1,
            "warpConvergence": 100,
            "warpLevel": 3,
            "tissueFractionThreshold": 50.0,
            "atlas": "BCI",
            "singleThread": 1
          },
          "Diffusion": {
            "skipDistortionCorr": 0,
            "phaseEncodingDirection": "y",
            "echoSpacing": "",
            "fieldmapCorrection": "",
            "estimateODF_3DShore": 0,
            "diffusion_time_ms": "",
            "estimateODF_GQI": 0,
            "sigma_GQI": "",
            "estimateODF_ERFO": 0,
            "ERFO_SNR": ""
          },
          "PostProc": {
            "smoothSurf": 2.0,
            "smoothVol": 3.0
          },
          "Functional": {
            "task-name": [
              "restingstate"
            ],
            "TR": 2,
            "EnabletNLMPdfFiltering": 1,
            "fpr": 0.001,
            "FSLOUTPUTTYPE": "NIFTI_GZ",
            "FWHM": 6,
            "HIGHPASS": 0.005,
            "LOWPASS": 0.1,
            "MultiThreading": 1,
            "memory": 16,
            "FSLRigid": 0,
            "BPoption": 1,
            "RunDetrend": 1,
            "RunNSR": 1,
            "uscrigid_similarity": "inversion",
            "scbPath": "/output/SCB.mat",
            "T1mask": 1,
            "SimRef": 1
          }
        }
      }
      
      Re-run AOMIC-PIOP1 subject 0157 with modified skull-stripping parameters
      {
      	"BrainSuite": {
      		"Global Settings":{
      		"cacheFolder": ""
      		},
      		"Anatomical": {
      			"autoParameters": 0,
      			"diffusionIterations": 3,
      			"diffusionConstant": 30,
      			"edgeDetectionConstant": 0.57,
      			"skipBSE": 0,
      			"iterativeMode": 0,
      			"spatialPrior": 0.1,
      			"costFunction": 0,
      			"useCentroids": 1,
      			"linearConvergence": 0.01,
      			"warpConvergence": 100,
      			"warpLevel": 3,
      			"tissueFractionThreshold": 50.0,
      			"atlas": "BCI",
      			"singleThread": 1
      		},
      		"Diffusion": {
      			"skipDistortionCorr": 0,
      			"phaseEncodingDirection": "y",
      			"echoSpacing": "",
      			"fieldmapCorrection": "",
      			"estimateODF_3DShore": 0,
      			"diffusion_time_ms": "",
      			"estimateODF_GQI": 0,
      			"sigma_GQI": "",
      			"estimateODF_ERFO": 0,
      			"ERFO_SNR": ""
      		},
      		"PostProc": {
      			"smoothSurf": 2.0,
      			"smoothVol": 3.0
      		},
      		"Functional": {
      			"task-name": [
      				"restingstate"
      			],
      			"TR": 2,
      			"EnabletNLMPdfFiltering": 1,
      			"fpr": 0.001,
      			"FSLOUTPUTTYPE": "NIFTI_GZ",
      			"FWHM": 6,
      			"HIGHPASS":0.005,
      			"LOWPASS": 0.1,
      			"MultiThreading": 1,
      			"memory": 16,
      			"FSLRigid": 0,
      			"BPoption": 1,
      			"RunDetrend": 1,
      			"RunNSR": 1,
      			"uscrigid_similarity": "inversion",
      			"scbPath": "/output/SCB.mat",
      			"T1mask": 1,
      			"SimRef": 1
      		}
      	}
      }
      
      Re-run AOMIC-PIOP1 subject 0179 with modified skull-stripping parameters
      {
      	"BrainSuite": {
      		"Global Settings":{
      		"cacheFolder": ""
      		},
      		"Anatomical": {
      			"autoParameters": 0,
      			"diffusionIterations": 1,
      			"diffusionConstant": 30,
      			"edgeDetectionConstant": 0.58,
      			"skipBSE": 0,
      			"iterativeMode": 0,
      			"spatialPrior": 0.1,
      			"costFunction": 0,
      			"useCentroids": 1,
      			"linearConvergence": 0.1,
      			"warpConvergence": 100,
      			"warpLevel": 3,
      			"tissueFractionThreshold": 50.0,
      			"atlas": "BCI",
      			"singleThread": 1
      		},
      		"Diffusion": {
      			"skipDistortionCorr": 0,
      			"phaseEncodingDirection": "y",
      			"echoSpacing": "",
      			"fieldmapCorrection": "",
      			"estimateODF_3DShore": 0,
      			"diffusion_time_ms": "",
      			"estimateODF_GQI": 0,
      			"sigma_GQI": "",
      			"estimateODF_ERFO": 0,
      			"ERFO_SNR": ""
      		},
      		"PostProc": {
      			"smoothSurf": 2.0,
      			"smoothVol": 3.0
      		},
      		"Functional": {
      			"task-name": [
      				"restingstate"
      			],
      			"TR": 2,
      			"EnabletNLMPdfFiltering": 1,
      			"fpr": 0.001,
      			"FSLOUTPUTTYPE": "NIFTI_GZ",
      			"FWHM": 6,
      			"HIGHPASS":0.005,
      			"LOWPASS": 0.1,
      			"MultiThreading": 1,
      			"memory": 16,
      			"FSLRigid": 0,
      			"BPoption": 1,
      			"RunDetrend": 1,
      			"RunNSR": 1,
      			"uscrigid_similarity": "inversion",
      			"scbPath": "/output/SCB.mat",
      			"T1mask": 1,
      			"SimRef": 1
      		}
      	}
      }
      
      Re-run AOMIC-PIOP1 subject 0185 with a different cost function for cerebrum labeling
      {
        "BrainSuite": {
          "Global Settings": {
            "cacheFolder": ""
          },
          "Structural": {
            "autoParameters": 1,
            "diffusionIterations": 3,
            "diffusionConstant": 25,
            "edgeDetectionConstant": 0.64,
            "skipBSE": 0,
            "iterativeMode": 0,
            "spatialPrior": 0.1,
            "costFunction": 0,
            "useCentroids": 0,
            "linearConvergence": 0.1,
            "warpConvergence": 100,
            "warpLevel": 3,
            "tissueFractionThreshold": 50.0,
            "atlas": "BCI",
            "singleThread": 1
          },
          "Diffusion": {
            "skipDistortionCorr": 0,
            "phaseEncodingDirection": "y",
            "echoSpacing": "",
            "fieldmapCorrection": "",
            "estimateODF_3DShore": 0,
            "diffusion_time_ms": "",
            "estimateODF_GQI": 0,
            "sigma_GQI": "",
            "estimateODF_ERFO": 0,
            "ERFO_SNR": ""
          },
          "PostProc": {
            "smoothSurf": 2.0,
            "smoothVol": 3.0
          },
          "Functional": {
            "task-name": [
              "restingstate"
            ],
            "TR": 2,
            "EnabletNLMPdfFiltering": 1,
            "fpr": 0.001,
            "FSLOUTPUTTYPE": "NIFTI_GZ",
            "FWHM": 6,
            "HIGHPASS": 0.005,
            "LOWPASS": 0.1,
            "MultiThreading": 1,
            "memory": 16,
            "FSLRigid": 0,
            "BPoption": 1,
            "RunDetrend": 1,
            "RunNSR": 1,
            "uscrigid_similarity": "inversion",
            "scbPath": "/output/SCB.mat",
            "T1mask": 1,
            "SimRef": 1
          }
        }
      }
      
      Re-run AOMIC-PIOP1 subject 0186 with a different cost function for cerebrum labeling
      {
        "BrainSuite": {
          "Global Settings": {
            "cacheFolder": ""
          },
          "Structural": {
            "autoParameters": 1,
            "diffusionIterations": 3,
            "diffusionConstant": 25,
            "edgeDetectionConstant": 0.64,
            "skipBSE": 0,
            "iterativeMode": 0,
            "spatialPrior": 0.1,
            "costFunction": 0,
            "useCentroids": 0,
            "linearConvergence": 0.1,
            "warpConvergence": 100,
            "warpLevel": 3,
            "tissueFractionThreshold": 50.0,
            "atlas": "BCI",
            "singleThread": 1
          },
          "Diffusion": {
            "skipDistortionCorr": 0,
            "phaseEncodingDirection": "y",
            "echoSpacing": "",
            "fieldmapCorrection": "",
            "estimateODF_3DShore": 0,
            "diffusion_time_ms": "",
            "estimateODF_GQI": 0,
            "sigma_GQI": "",
            "estimateODF_ERFO": 0,
            "ERFO_SNR": ""
          },
          "PostProc": {
            "smoothSurf": 2.0,
            "smoothVol": 3.0
          },
          "Functional": {
            "task-name": [
              "restingstate"
            ],
            "TR": 2,
            "EnabletNLMPdfFiltering": 1,
            "fpr": 0.001,
            "FSLOUTPUTTYPE": "NIFTI_GZ",
            "FWHM": 6,
            "HIGHPASS": 0.005,
            "LOWPASS": 0.1,
            "MultiThreading": 1,
            "memory": 16,
            "FSLRigid": 0,
            "BPoption": 1,
            "RunDetrend": 1,
            "RunNSR": 1,
            "uscrigid_similarity": "inversion",
            "scbPath": "/output/SCB.mat",
            "T1mask": 1,
            "SimRef": 1
          }
        }
      }
      
    2. AOMIC-PIOP2: Re-run 2 subjects in AOMIC-PIOP2 (0041 and 0189). These cases required modifications in the BrainSuite Anatomical Pipeline.

      Re-run AOMIC-PIOP2 subject 0041 with with modified skull-stripping parameters
      {
      	"BrainSuite": {
      		"Global Settings":{
      		"cacheFolder": ""
      		},
      		"Anatomical": {
      			"autoParameters": 0,
      			"diffusionIterations": 3,
      			"diffusionConstant": 22,
      			"edgeDetectionConstant": 0.70,
      			"skipBSE": 0,
      			"iterativeMode": 0,
      			"spatialPrior": 0.1,
      			"costFunction": 0,
      			"useCentroids": 1,
      			"linearConvergence": 0.01,
      			"warpConvergence": 100,
      			"warpLevel": 3,
      			"tissueFractionThreshold": 50.0,
      			"atlas": "BCI",
      			"singleThread": 1
      		},
      		"Diffusion": {
      			"skipDistortionCorr": 0,
      			"phaseEncodingDirection": "y",
      			"echoSpacing": "",
      			"fieldmapCorrection": "",
      			"estimateODF_3DShore": 0,
      			"diffusion_time_ms": "",
      			"estimateODF_GQI": 0,
      			"sigma_GQI": "",
      			"estimateODF_ERFO": 0,
      			"ERFO_SNR": ""
      		},
      		"PostProc": {
      			"smoothSurf": 2.0,
      			"smoothVol": 3.0
      		},
      		"Functional": {
      			"task-name": [
      				"restingstate"
      			],
      			"TR": 2,
      			"EnabletNLMPdfFiltering": 1,
      			"fpr": 0.001,
      			"FSLOUTPUTTYPE": "NIFTI_GZ",
      			"FWHM": 6,
      			"HIGHPASS":0.005,
      			"LOWPASS": 0.1,
      			"MultiThreading": 1,
      			"memory": 16,
      			"FSLRigid": 0,
      			"BPoption": 1,
      			"RunDetrend": 1,
      			"RunNSR": 1,
      			"uscrigid_similarity": "inversion",
      			"scbPath": "/output/SCB.mat",
      			"T1mask": 1,
      			"SimRef": 1
      		}
      	}
      }
      
      Re-run AOMIC-PIOP2 subject 0189 with a different cost function for cerebrum labeling
      {
      	"BrainSuite": {
      		"Global Settings":{
      		"cacheFolder": ""
      		},
      		"Anatomical": {
      			"autoParameters": 1,
      			"diffusionIterations": 3,
      			"diffusionConstant": 25,
      			"edgeDetectionConstant": 0.64,
      			"skipBSE": 0,
      			"iterativeMode": 0,
      			"spatialPrior": 0.1,
      			"costFunction": 0,
      			"useCentroids": 1,
      			"linearConvergence": 0.1,
      			"warpConvergence": 100,
      			"warpLevel": 5,
      			"tissueFractionThreshold": 50.0,
      			"atlas": "BCI",
      			"singleThread": 1
      		},
      		"Diffusion": {
      			"skipDistortionCorr": 0,
      			"phaseEncodingDirection": "y",
      			"echoSpacing": "",
      			"fieldmapCorrection": "",
      			"estimateODF_3DShore": 0,
      			"diffusion_time_ms": "",
      			"estimateODF_GQI": 0,
      			"sigma_GQI": "",
      			"estimateODF_ERFO": 0,
      			"ERFO_SNR": ""
      		},
      		"PostProc": {
      			"smoothSurf": 2.0,
      			"smoothVol": 3.0
      		},
      		"Functional": {
      			"task-name": [
      				"restingstate"
      			],
      			"TR": 2,
      			"EnabletNLMPdfFiltering": 1,
      			"fpr": 0.001,
      			"FSLOUTPUTTYPE": "NIFTI_GZ",
      			"FWHM": 6,
      			"HIGHPASS":0.005,
      			"LOWPASS": 0.1,
      			"MultiThreading": 1,
      			"memory": 16,
      			"FSLRigid": 0,
      			"BPoption": 1,
      			"RunDetrend": 1,
      			"RunNSR": 1,
      			"uscrigid_similarity": "inversion",
      			"scbPath": "/output/SCB.mat",
      			"T1mask": 1,
      			"SimRef": 1
      		}
      	}
      }
      
    3. AOMIC-PIOP1 and AOMIC-PIOP2. Re-run 6 subjects in both PIOP1 (0129) and PIOP2 (0040, 0116, 0141, 0198, and 0217). These cases required a different type of cost function for the USC rigid registration in the BrainSuite Functional Pipeline.

      Re-run subject 0129 from AOMIC-PIOP1 and subjects 0040, 0116, 0141, 0198, 0217 from AOMIC-PIOP2 using a different cost function for USC rigid registration
      {
      	"BrainSuite": {
      		"Global Settings":{
      		"cacheFolder": ""
      		},
      		"Anatomical": {
      			"autoParameters": 1,
      			"diffusionIterations": 3,
      			"diffusionConstant": 25,
      			"edgeDetectionConstant": 0.64,
      			"skipBSE": 0,
      			"iterativeMode": 0,
      			"spatialPrior": 0.1,
      			"costFunction": 0,
      			"useCentroids": 1,
      			"linearConvergence": 0.01,
      			"warpConvergence": 100,
      			"warpLevel": 3,
      			"tissueFractionThreshold": 50.0,
      			"atlas": "BCI",
      			"singleThread": 1
      		},
      		"Diffusion": {
      			"skipDistortionCorr": 0,
      			"phaseEncodingDirection": "y",
      			"echoSpacing": "",
      			"fieldmapCorrection": "",
      			"estimateODF_3DShore": 0,
      			"diffusion_time_ms": "",
      			"estimateODF_GQI": 0,
      			"sigma_GQI": "",
      			"estimateODF_ERFO": 0,
      			"ERFO_SNR": ""
      		},
      		"PostProc": {
      			"smoothSurf": 2.0,
      			"smoothVol": 3.0
      		},
      		"Functional": {
      			"task-name": [
      				"restingstate"
      			],
      			"TR": 2,
      			"EnabletNLMPdfFiltering": 1,
      			"fpr": 0.001,
      			"FSLOUTPUTTYPE": "NIFTI_GZ",
      			"FWHM": 6,
      			"HIGHPASS":0.005,
      			"LOWPASS": 0.1,
      			"MultiThreading": 1,
      			"memory": 16,
      			"FSLRigid": 0,
      			"BPoption": 1,
      			"RunDetrend": 1,
      			"RunNSR": 1,
      			"uscrigid_similarity": "cr",
      			"scbPath": "/output/SCB.mat",
      			"T1mask": 1,
      			"SimRef": 1
      		}
      	}
      }
      
  9. After all datasets have finished processing, combine both outputs into one directory, with PIOP1 and PIOP2 as sessions (e.g., sub-0001_ses-PIOP1, sub-0001_ses-PIOP2)

  10. Run group analyses. Copy or download the demographics files below. Then create or copy the following model specification JSON files for the individual types of group-level analyses

    1. Run group analyses using the aomic-piop_10192021.tsv demographics file.

      participant_id	age	sex	ravenscore	scanner	Exclude	AtlasF	AtlasM	Fonly	Monly
      sub-0001_ses-PIOP1	26.25	F	29	1	0	0	0	0	1
      sub-0002_ses-PIOP1	21	F	27	1	0	0	0	0	1
      sub-0004_ses-PIOP1	23.5	F	21	1	0	0	0	0	1
      sub-0009_ses-PIOP1	21.75	F	19	1	0	0	0	0	1
      sub-0010_ses-PIOP1	22	F	15	1	0	0	0	0	1
      sub-0012_ses-PIOP1	22.75	F	30	1	0	0	0	0	1
      sub-0014_ses-PIOP1	23	F	26	1	0	0	0	0	1
      sub-0015_ses-PIOP1	19.5	F	26	1	0	0	0	0	1
      sub-0018_ses-PIOP1	23.5	F	25	1	0	0	0	0	1
      sub-0019_ses-PIOP1	21.75	F	24	1	0	0	0	0	1
      sub-0020_ses-PIOP1	22	F	22	1	0	0	0	0	1
      sub-0023_ses-PIOP1	21	F	25	1	0	0	0	0	1
      sub-0025_ses-PIOP1	22.5	F	24	1	0	0	0	0	1
      sub-0027_ses-PIOP1	20.25	F	14	1	0	0	0	0	1
      sub-0029_ses-PIOP1	22	F	26	1	0	0	0	0	1
      sub-0033_ses-PIOP1	23.25	F	18	1	0	0	0	0	1
      sub-0034_ses-PIOP1	21.25	F	19	1	0	0	0	0	1
      sub-0035_ses-PIOP1	22.5	F	23	1	0	0	0	0	1
      sub-0036_ses-PIOP1	23.75	F	28	1	0	0	0	0	1
      sub-0037_ses-PIOP1	25.75	F	33	1	0	1	0	0	1
      sub-0038_ses-PIOP1	20.25	F	29	1	0	0	0	0	1
      sub-0039_ses-PIOP1	22.25	F	32	1	0	1	0	0	1
      sub-0046_ses-PIOP1	20.5	F	31	1	0	0	0	0	1
      sub-0047_ses-PIOP1	21.25	F	18	1	0	0	0	0	1
      sub-0048_ses-PIOP1	23	F	22	1	0	0	0	0	1
      sub-0049_ses-PIOP1	24.5	F	27	1	0	0	0	0	1
      sub-0050_ses-PIOP1	23.5	F	19	1	0	0	0	0	1
      sub-0051_ses-PIOP1	23	F	22	1	0	0	0	0	1
      sub-0056_ses-PIOP1	24.25	F	18	1	0	0	0	0	1
      sub-0059_ses-PIOP1	22.25	F	23	1	0	0	0	0	1
      sub-0061_ses-PIOP1	19.5	F	26	1	0	0	0	0	1
      sub-0062_ses-PIOP1	25.5	F	23	1	0	0	0	0	1
      sub-0063_ses-PIOP1	23	F	19	1	0	0	0	0	1
      sub-0064_ses-PIOP1	21.5	F	15	1	0	0	0	0	1
      sub-0065_ses-PIOP1	21	F	32	1	0	1	0	0	1
      sub-0068_ses-PIOP1	21	F	22	1	0	0	0	0	1
      sub-0069_ses-PIOP1	23.25	F	25	1	0	0	0	0	1
      sub-0072_ses-PIOP1	24.75	F	26	1	0	0	0	0	1
      sub-0073_ses-PIOP1	22.75	F	17	1	0	0	0	0	1
      sub-0076_ses-PIOP1	25.75	F	23	1	0	0	0	0	1
      sub-0080_ses-PIOP1	19.75	F	30	1	0	0	0	0	1
      sub-0083_ses-PIOP1	19.75	F	24	1	0	0	0	0	1
      sub-0084_ses-PIOP1	24	F	27	1	0	0	0	0	1
      sub-0085_ses-PIOP1	24.5	F	26	1	0	0	0	0	1
      sub-0087_ses-PIOP1	22.5	F	22	1	0	0	0	0	1
      sub-0089_ses-PIOP1	23.5	F	23	1	0	0	0	0	1
      sub-0090_ses-PIOP1	19.5	F	20	1	0	0	0	0	1
      sub-0095_ses-PIOP1	21.75	F	33	1	0	1	0	0	1
      sub-0096_ses-PIOP1	19.25	F	31	1	0	0	0	0	1
